ECT 7500 AVR
2.623,00 € z DDV
Agregati serije EC so marljive čebelice Hondinega asortimana električnih agregatov.
x
20,00 €
Za stranke vseh bank.
Odobreno takoj.
Do 15.000€.
Odobreno takoj.
Do 15.000€.
Na zalogi (nima zaloge, a se lahko naroči)
| Znamka | Powered by HONDA |
|---|---|
| Model | ECT7500-AVR |
| EAN koda | |
| Generator | |
|---|---|
| Maksimalna moč (kVA) – 1~230V | 4,0 |
| Dolgotrajna moč (kVA) – 1~230V | 3,6 |
| Maksimalna moč (kVA) – 3~400V | 7,0 |
| Dolgotrajna moč (kVA) – 3~400V | 6,5 |
| Dolgotrajna moč (A) – 1~230V | 17A |
| Dolgotrajna moč (A) – 3~400V | 9,4A |
| Dimenzije (D x Š x V) | 83x51x56cm |
| Masa | 82 kg |
| Oprema | |
|---|---|
| Zaganjač | Ročni |
| Regulacija napetosti | AVR |
| Oljna zaščita | DA |
| Prikazovalnik nivoja goriva | – |
| Avtomatska regulacija motorja | DA / Honda ECO Throttle |
| Vtičnice 1~230V | 1x 230V-16A |
| Vtičnice 3~400V | 1x 400V-16A 5P |
| Motor | |
|---|---|
| Znamka / Tip | Honda GX390 |
| Moč motorja (KM) | 11,1 |
| Moč motorja (kW) | 8,2 |
| Obrati motorja | 3000 obr./min. |
| Valji | 1 |
| Gorivo | Bencin |
| Vbrizg goriva | Uplinjač |
| Vžig | Tranzistorski |
| EU emisijske norme | EURO 5 (Stage V) |
| Hlajenje | Zračno |
| Prostornina | 389cm³ |
| Poraba goriva; 75% obremenitev | 2,4 l/h |
| Posoda za gorivo | 6,1 litrov |
| Avtonomija; 75% obremenitev | 2,5 h |
| Hrupnost | 72 dB(A) – 7m |
| Alternator | |
|---|---|
| Znamka / Tip | Sincro / brezkrtačni / AVR |
| Nominalna voltaža | 3~400V in 1~230V |
| Frekvenca | 50Hz |
| Stopnja zaščite | IP23 |
Garancija:
Zasebna uporaba 2 leti | Profesionalna oz. poklicna uporaba 1 leto
Garant: proizvajalec
Garancijo zagotavlja proizvajalec oziroma pooblaščeni servis.
Garancijo je mogoče uveljavljati pri prodajalcu ali pri pooblaščenem servisu.
Pri profesionalni oziroma poklicni uporabi izdelka lahko veljajo drugačni garancijski pogoji.
Poleg garancije ima potrošnik tudi pravice iz naslova neskladnosti blaga, ki veljajo 2 leti od prevzema izdelka.
