EC5500 AVR agregat
2.203,00 € z DDV
Agregati serije EC so marljive čebelice Hondinega asortimana električnih agregatov.
Na zalogi (nima zaloge, a se lahko naroči)
Šifra: EC5500AVR
Kategorija: Agregati
Znamka | Powered by HONDA |
---|---|
Model | EC5500-AVR |
EAN koda |
Generator | |
---|---|
Maksimalna moč (kVA) – 1~230V | 6,0 |
Dolgotrajna moč (kVA) – 1~230V | 5,4 |
Maksimalna moč (kVA) – 3~400V | – |
Dolgotrajna moč (kVA) – 3~400V | – |
Dolgotrajna moč (A) – 1~230V | 23A |
Dolgotrajna moč (A) – 3~400V | – |
Dimenzije (D x Š x V) | 83x51x56cm |
Masa | 75 kg |
Oprema | |
---|---|
Zaganjač | Ročni |
Regulacija napetosti | AVR |
Oljna zaščita | DA |
Prikazovalnik nivoja goriva | – |
Avtomatska regulacija motorja | DA / Honda ECO Throttle |
Vtičnice 1~230V | 2x 230V-16A (šuko) |
Vtičnice 3~400V | – |
Motor | |
---|---|
Znamka / Tip | Honda GX390 |
Moč motorja (KM) | 11,1 |
Moč motorja (kW) | 8,2 |
Obrati motorja | 3000 obr./min. |
Valji | 1 |
Gorivo | Bencin |
Vbrizg goriva | Uplinjač |
Vžig | Tranzistorski |
EU emisijske norme | EURO 5 (Stage V) |
Hlajenje | Zračno |
Prostornina | 389cm³ |
Poraba goriva; 75% obremenitev | 2,4 l/h |
Posoda za gorivo | 6,1 litrov |
Avtonomija; 75% obremenitev | 2,5 h |
Hrupnost | 72 dB(A) – 7m |
Alternator | |
---|---|
Znamka / Tip | Sincro / brezkrtačni / AVR |
Nominalna voltaža | 1~230V |
Frekvenca | 50Hz |
Stopnja zaščite | IP23 |